Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
| Albufeira | % Atual | % Média |
|---|---|---|
| Albufeira Do Alto Rabagão | 70.3% | 59.2% |
| Albufeira Da Caniçada | 95.6% | 84.8% |
| Albufeira Da Paradela | 99.3% | 51.9% |
| Albufeira De Salamonde | 86.5% | 88.6% |
| Albufeira De Venda Nova | 80.5% | 81.7% |
| Albufeira De Vilarinho Das Furnas | 86.0% | 70.6% |
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
% Armazenamento
Classes do PDSI
Classes do SMI
Precipitação (mm)