
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
Albufeira | % Atual | % Média |
---|---|---|
Albufeira Do Alto Rabagão | 76.9% | 65.1% |
Albufeira Da Caniçada | 82.6% | 79.5% |
Albufeira Da Paradela | 98.8% | 50.8% |
Albufeira De Salamonde | 78.1% | 74.0% |
Albufeira De Venda Nova | 77.8% | 74.6% |
Albufeira De Vilarinho Das Furnas | 79.3% | 67.2% |
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
% Armazenamento
Classes do PDSI
Classes do SMI
Precipitação (mm)