
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
Albufeira | % Atual | % Média |
---|---|---|
Albufeira de Gouvães | 36.0% | 37.5% |
Albufeira do Alto Tâmega | 75.1% | 81.2% |
Albufeira Do Alijó (vila Chã) | 91.0% | 90.3% |
Albufeira Do Azibo | 88.5% | 83.9% |
Albufeira Da Bemposta | 87.1% | 86.7% |
Albufeira Do Carrapatelo | 87.0% | 95.5% |
Albufeira De Crestuma | 86.5% | 90.8% |
Albufeira Da Esteveínha | 20.1% | 52.9% |
Albufeira De Miranda | 92.0% | 86.1% |
Albufeira Do Picote | 88.3% | 82.7% |
Albufeira Do Pocinho | 86.6% | 92.2% |
Albufeira De Ranhados | 78.7% | 87.2% |
Albufeira Da Régua | 93.1% | 93.6% |
Albufeira Do Torrão | 65.3% | 73.4% |
Albufeira Da Valeira | 92.4% | 93.9% |
Albufeira Da Varosa | 53.8% | 57.0% |
Albufeira De Vilar Tabuaço | 85.2% | 54.7% |
Albufeira de Daivões | 95.0% | 88.0% |
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
% Armazenamento
Classes do PDSI
Classes do SMI
Precipitação (mm)