
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
Albufeira | % Atual | % Média |
---|---|---|
Albufeira de Gouvães | 44.3% | 50.9% |
Albufeira do Alto Tâmega | 86.3% | 89.4% |
Albufeira Do Azibo | 94.8% | 86.3% |
Albufeira Da Bemposta | 98.2% | 94.4% |
Albufeira Do Carrapatelo | 89.1% | 96.4% |
Albufeira De Crestuma | 92.7% | 92.0% |
Albufeira Da Esteveínha | 20.1% | 65.8% |
Albufeira De Miranda | 86.1% | 85.5% |
Albufeira Do Picote | 99.0% | 93.7% |
Albufeira Do Pocinho | 92.0% | 91.5% |
Albufeira De Ranhados | 78.7% | 101.2% |
Albufeira Da Régua | 92.8% | 94.4% |
Albufeira Da Serra Serrada | 100.0% | 89.3% |
Albufeira Do Torrão | 82.2% | 74.7% |
Albufeira Da Valeira | 93.6% | 94.3% |
Albufeira Da Varosa | 83.8% | 81.9% |
Albufeira De Vilar Tabuaço | 99.0% | 74.1% |
Albufeira de Daivões | 77.5% | 84.3% |
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
% Armazenamento
Classes do PDSI
Classes do SMI
Precipitação (mm)