
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
Albufeira | % Atual | % Média |
---|---|---|
Albufeira de Gouvães | 18.4% | 35.5% |
Albufeira do Alto Tâmega | 97.7% | 82.0% |
Albufeira Do Alijó (vila Chã) | 95.7% | 91.5% |
Albufeira Do Azibo | 94.1% | 86.4% |
Albufeira Da Bemposta | 90.1% | 92.7% |
Albufeira Do Carrapatelo | 88.2% | 95.0% |
Albufeira De Crestuma | 90.0% | 90.6% |
Albufeira Da Esteveínha | 20.1% | 65.4% |
Albufeira De Miranda | 81.5% | 84.6% |
Albufeira Do Picote | 90.2% | 88.7% |
Albufeira Do Pocinho | 88.4% | 91.8% |
Albufeira De Ranhados | 78.7% | 101.2% |
Albufeira Da Régua | 97.2% | 93.4% |
Albufeira Da Serra Serrada | 100.0% | 87.5% |
Albufeira Do Torrão | 71.3% | 73.9% |
Albufeira Da Valeira | 93.9% | 93.8% |
Albufeira Da Varosa | 73.8% | 76.6% |
Albufeira De Vilar Tabuaço | 93.9% | 66.0% |
Albufeira de Daivões | 82.8% | 93.0% |
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
% Armazenamento
Classes do PDSI
Classes do SMI
Precipitação (mm)