
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
Albufeira | % Atual | % Média |
---|---|---|
Albufeira Da Apartadura | 88.7% | 74.7% |
Albufeira De Belver | 73.6% | 86.6% |
Albufeira Da Bouçã | 95.8% | 95.6% |
Albufeira Do Cabril | 76.6% | 51.5% |
Albufeira Da Capinha | 86.0% | 94.0% |
Albufeira De Castelo De Bode | 84.1% | 76.0% |
Albufeira Da Cova Do Viriato | 68.3% | 45.3% |
Albufeira Do Divôr | 82.3% | 32.1% |
Albufeira Do Fratel | 74.0% | 86.8% |
Albufeira De Idanha | 62.5% | 55.7% |
Albufeira De Magos | 59.9% | 44.8% |
Albufeira Do Maranhão | 74.8% | 48.8% |
Albufeira De Meimoa | 71.0% | 56.6% |
Albufeira De Minutos | 54.5% | 47.0% |
Albufeira De Montargil | 78.6% | 56.0% |
Albufeira De Póvoa E Meadas | 51.1% | 50.3% |
Albufeira Da Pracana | 71.3% | 52.3% |
Albufeira De Santa Águeda (marateca) | 89.2% | 71.8% |
Albufeira De Santa Luzia | 73.1% | 54.0% |
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
% Armazenamento
Classes do PDSI
Classes do SMI
Precipitação (mm)