
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
Albufeira | % Atual | % Média |
---|---|---|
Albufeira Da Apartadura | 99.9% | 93.8% |
Albufeira De Belver | 91.6% | 84.4% |
Albufeira Da Bouçã | 98.3% | 97.3% |
Albufeira Do Cabril | 97.3% | 75.9% |
Albufeira Da Capinha | 100.0% | 86.8% |
Albufeira De Castelo De Bode | 97.3% | 85.7% |
Albufeira Da Cova Do Viriato | 100.0% | 98.9% |
Albufeira Do Fratel | 97.9% | 85.4% |
Albufeira De Idanha | 93.7% | 94.2% |
Albufeira De Magos | 99.9% | 95.7% |
Albufeira Do Maranhão | 100.0% | 87.5% |
Albufeira De Meimoa | 84.4% | 81.7% |
Albufeira De Minutos | 64.0% | 40.5% |
Albufeira De Montargil | 100.0% | 92.6% |
Albufeira De Póvoa E Meadas | 66.5% | 65.2% |
Albufeira Da Pracana | 92.8% | 73.7% |
Albufeira De Santa Águeda (marateca) | 100.0% | 92.8% |
Albufeira De Santa Luzia | 98.1% | 75.5% |
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
% Armazenamento
Classes do PDSI
Classes do SMI
Precipitação (mm)