
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
Albufeira | % Atual | % Média |
---|---|---|
Albufeira Da Apartadura | 99.6% | 94.1% |
Albufeira De Belver | 73.6% | 86.4% |
Albufeira Da Bouçã | 97.5% | 96.8% |
Albufeira Do Cabril | 95.0% | 74.4% |
Albufeira Da Capinha | 100.0% | 95.3% |
Albufeira De Castelo De Bode | 88.8% | 84.6% |
Albufeira Da Cova Do Viriato | 100.0% | 91.3% |
Albufeira Do Fratel | 69.9% | 86.3% |
Albufeira De Idanha | 94.8% | 82.6% |
Albufeira De Magos | 65.5% | 83.1% |
Albufeira Do Maranhão | 98.9% | 81.4% |
Albufeira De Meimoa | 87.3% | 78.3% |
Albufeira De Montargil | 98.3% | 87.4% |
Albufeira De Póvoa E Meadas | 57.3% | 57.9% |
Albufeira Da Pracana | 83.2% | 72.4% |
Albufeira De Santa Águeda (marateca) | 100.0% | 90.8% |
Albufeira De Santa Luzia | 90.4% | 64.2% |
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
% Armazenamento
Classes do PDSI
Classes do SMI
Precipitação (mm)