
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
Albufeira | % Atual | % Média |
---|---|---|
Albufeira Da Apartadura | 91.6% | 80.6% |
Albufeira De Belver | 73.6% | 89.7% |
Albufeira Da Bouçã | 97.6% | 96.2% |
Albufeira Do Cabril | 84.6% | 61.9% |
Albufeira Da Capinha | 94.4% | 96.4% |
Albufeira De Castelo De Bode | 89.9% | 79.4% |
Albufeira Da Cova Do Viriato | 83.3% | 75.3% |
Albufeira Do Divôr | 85.6% | 35.7% |
Albufeira Do Fratel | 77.9% | 87.9% |
Albufeira De Idanha | 73.7% | 69.7% |
Albufeira De Magos | 66.7% | 61.3% |
Albufeira Do Maranhão | 79.3% | 65.2% |
Albufeira De Meimoa | 80.9% | 70.9% |
Albufeira De Minutos | 56.7% | 42.7% |
Albufeira De Montargil | 82.3% | 72.3% |
Albufeira De Póvoa E Meadas | 54.8% | 55.9% |
Albufeira Da Pracana | 73.5% | 60.8% |
Albufeira De Santa Águeda (marateca) | 91.9% | 78.1% |
Albufeira De Santa Luzia | 79.7% | 69.3% |
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
% Armazenamento
Classes do PDSI
Classes do SMI
Precipitação (mm)