Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
| Albufeira | % Atual | % Média |
|---|---|---|
| Albufeira Do Alqueva | 81.2% | 72.4% |
| Albufeira Do Beliche | 63.4% | 49.7% |
| Albufeira Do Caia | 70.9% | 45.8% |
| Albufeira De Lucefécit | 51.7% | 41.1% |
| Albufeira Do Monte Novo | 58.8% | 45.2% |
| Albufeira De Odeleite | 71.4% | 60.3% |
| Albufeira Da Vigia | 31.9% | 33.0% |
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
% Armazenamento
Classes do PDSI
Classes do SMI
Precipitação (mm)