
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
Albufeira | % Atual | % Média |
---|---|---|
Albufeira Do Alqueva | 89.1% | 77.2% |
Albufeira Do Beliche | 77.5% | 56.5% |
Albufeira Do Caia | 83.2% | 51.6% |
Albufeira De Lucefécit | 79.9% | 62.4% |
Albufeira Do Monte Novo | 67.2% | 58.1% |
Albufeira De Odeleite | 84.7% | 66.9% |
Albufeira Da Vigia | 64.6% | 46.7% |
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
% Armazenamento
Classes do PDSI
Classes do SMI
Precipitação (mm)