
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
Albufeira | % Atual | % Média |
---|---|---|
Albufeira De Campilhas | 62.7% | 57.0% |
Albufeira De Fonte Serne | 95.3% | 61.7% |
Albufeira De Monte Migueis | 99.9% | 89.0% |
Albufeira De Monte Da Rocha | 38.8% | 49.0% |
Albufeira De Odivelas | 98.1% | 54.9% |
Albufeira De Pêgo Do Altar | 99.5% | 75.1% |
Albufeira Do Roxo | 85.3% | 47.3% |
Albufeira De Vale Do Gaio | 99.4% | 80.0% |
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
% Armazenamento
Classes do PDSI
Classes do SMI
Precipitação (mm)