Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
| Albufeira | % Atual | % Média |
|---|---|---|
| Albufeira Do Alvito | 61.4% | 68.5% |
| Albufeira De Campilhas | 32.5% | 23.0% |
| Albufeira De Fonte Serne | 65.4% | 41.6% |
| Albufeira Do Monte Gato | 73.8% | 63.3% |
| Albufeira De Monte Migueis | 52.9% | 61.9% |
| Albufeira De Monte Da Rocha | 22.4% | 31.2% |
| Albufeira De Odivelas | 53.1% | 36.0% |
| Albufeira De Pêgo Do Altar | 52.4% | 38.4% |
| Albufeira Do Roxo | 34.1% | 27.9% |
| Albufeira De Vale Do Gaio | 51.5% | 41.7% |
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
% Armazenamento
Classes do PDSI
Classes do SMI
Precipitação (mm)