
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
Albufeira | % Atual | % Média |
---|---|---|
Albufeira De Campilhas | 45.8% | 33.8% |
Albufeira De Fonte Serne | 79.0% | 49.1% |
Albufeira Do Monte Gato | 90.3% | 72.6% |
Albufeira De Monte Migueis | 77.0% | 68.7% |
Albufeira De Monte Da Rocha | 28.8% | 40.1% |
Albufeira De Odivelas | 72.5% | 44.9% |
Albufeira De Pêgo Do Altar | 75.4% | 48.5% |
Albufeira Do Roxo | 60.9% | 31.9% |
Albufeira De Vale Do Gaio | 73.5% | 53.2% |
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
% Armazenamento
Classes do PDSI
Classes do SMI
Precipitação (mm)