
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
Albufeira | % Atual | % Média |
---|---|---|
Albufeira Da Aguieira | 98.9% | 91.4% |
Albufeira Do Caldeirão | 90.2% | 78.4% |
Albufeira De Fagilde | 66.4% | 79.3% |
Albufeira De Fronhas | 99.7% | 64.2% |
Albufeira Da Lagoa Comprida | 95.5% | 90.8% |
Albufeira Da Raiva | 95.6% | 84.1% |
Albufeira Do Vale Do Rossim | 76.6% | 72.7% |
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
% Armazenamento
Classes do PDSI
Classes do SMI
Precipitação (mm)