
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
Rio | % Atual | % Média |
---|---|---|
Alto Rabagão | 73.7% | 64.5% |
Caniçada | 75.3% | 87.0% |
Paradela | 96.1% | 58.7% |
Salamonde | 85.5% | 89.3% |
Venda Nova | 88.9% | 84.9% |
Vilarinho das Furnas | 90.9% | 72.6% |
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
% Armazenamento