
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
Rio | % Atual | % Média |
---|---|---|
Alijó | 99.9% | 84.2% |
Azibo | 69.0% | 83.9% |
Ranhados | 57.9% | 88.2% |
Serra Serrada | 33.1% | 89.3% |
Torrão | 78.9% | 70.3% |
Varosa | 78.3% | 70.4% |
Vilar - Tabuaço | 96.5% | 55.1% |
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
% Armazenamento