
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
Rio | % Atual | % Média |
---|---|---|
Cabril | 92.4% | 64.2% |
Castelo de Bode | 92.1% | 81.8% |
Cova do Viriato | 98.7% | 88.7% |
Divor | 50.1% | 48.4% |
Idanha | 96.0% | 78.7% |
Magos | 100.0% | 83.6% |
Maranhão | 96.3% | 82.9% |
Meimoa | 84.7% | 72.4% |
Minutos | 40.0% | 44.4% |
Montargil | 99.9% | 86.8% |
Póvoa | 76.7% | 56.5% |
Pracana | 80.7% | 61.1% |
Sta Águeda - Marateca | 100.0% | 84.2% |
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
% Armazenamento