
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
Rio | % Atual | % Média |
---|---|---|
Campilhas | 12.5% | 45.7% |
Fonte Serne | 37.8% | 51.5% |
Monte Gato | 76.5% | 77.7% |
Monte Migueis | 97.9% | 79.8% |
Monte da Rocha | 10.7% | 45.6% |
Odivelas | 50.3% | 42.4% |
Pego do Altar | 90.1% | 57.1% |
Roxo | 38.5% | 32.7% |
Vale do Gaio | 74.2% | 68.3% |
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
% Armazenamento